2016年财政拨款支出预算表
作者:延边州经合局发布时间:2016-06-06 11:03:46
浏览:
| 2016年财政拨款支出预算表 | ||||
| 部门(单位)名称: | 金额单位:万元 | |||
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 一、一般公共服务支出 | 132.91 | 132.91 | 0.00 | |
| 商贸事务 | 132.91 | 132.91 | 0.00 | |
| 行政运行 | 132.91 | 132.91 | 0.00 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | |
| 行政事业单位离退休 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | |
| 医疗保障 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | |
| 行政单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | |
| 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 二十、住房保障支出 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | |
| 住房改革支出 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | |
| 住房公积金 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | |
| 合 计 | 160.19 | 160.19 | ||
