支出预算总表
作者:延边州经合局发布时间:2016-06-06 14:16:27
浏览:
| 支出预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位名称:延边州经济技术合作局 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位 代码 | 单位名称 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 商品和服务项目支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||||
| 合计 | 160.19 | 160.19 | 120.61 | 19.20 | 20.38 | ||||||||||||
| 08 | [08]粮贸处 | 160.19 | 160.19 | 120.61 | 19.20 | 20.38 | |||||||||||
| 705 | 延边州经济技术合作局 | 160.19 | 160.19 | 120.61 | 19.20 | 20.38 | |||||||||||
| 705001 | 延边州经济技术合作局本级 | 160.19 | 160.19 | 120.61 | 19.20 | 20.38 | |||||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 132.91 | 132.91 | 111.09 | 19.20 | 2.62 | |||||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | |||||||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | 2.41 | 0.11 | ||||||||||||
| 2210201 | 住房 公积金 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | |||||||||||||
